CIGRE ÇALIŞMA KOMİTELERİ VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Çalışma Komiteleri (SC): CIGRE bünyesinde 16 Çalışma Komitesi bulunmaktadır. Çalışma komiteleri 36 üyeden oluşmakta, üyenin CIGRE bireysel üyesi olması gerekmekte olup, üyeler 2 yıl süre ile görevlendirilmektedir. 16 Çalışma Komitesinin linki aşağıda verilmektedir.
https://www.cigre.org/GB/knowledge-programme/our-16-study-committees-and-domains-of-work
CIGRE Türkiye, 2024-2026 döneminde CIGRE’nin 7 Çalışma Komitesinde temsil edilmektedir.
CIGRE ÇALIŞMA KOMİTESİ ÜYELERİ – TÜRKİYE
| NO | SC ADI | 2020-2022 | 2022-2024 | 2024-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPMENT | |||||
| A1 | Power Generation and electromecanical energy conversion | – | – | TUĞÇE DEMİRDELEN – RAdana Bilim ve Teknoloji Üniv. | |
| A2 | Power Transformers and reactors | A. KEREM KÖSEOĞLU(BEST) – OTARIK KUTAN(Schneider) | A. KEREM KÖSEOĞLU(BEST) – OTARIK KUTAN(Schneider) | – | |
| A3 | Transmission and distribution equipment | BELGİN EMRE TÜRKAY(ITU) -O | BELGİN EMRE TÜRKAY(ITU) – O | – | |
| TECHNOLOGIES | |||||
| B1 | Insulated Cables | – | ERDİNÇ YÜKSEL(PRYSMIAN) – O | – | |
| B2 | Overhead Lines | DİLEK GÜRSU(T DESIGN) – O | DİLEK GÜRSU(T DESIGN) – O | DİLEK GÜRSU – O(T Design) | |
| B3 | Substations and electrical installations | – | ERTUĞRUL PARTAL(TEİAŞ) – O | – | ERTUĞRUL PARTALADM Elektrik Dağıtım A.Ş. – R |
| B5 | Protection and Automation | – | – | – | |
| SYSTEMS | |||||
| C1 | Power system development and economics | EMMANUEL BUEBeGRID – R | EMMANUEL BUEBeGRID – R | EMMANUEL BUE – R(BeGRID) | |
| C4 | Power system technical performance | MELİH GÜNERİ(KRATIS) – R | MELİH GÜNERİ(KRATIS) – R | MELİH GÜNERİ – R(KRATIS) | |
| C6 | Active distribution systems and distributed energy resources | OYTUN ALICI(ELDER) -O | MURAT GÖL(ODTU) – O | BORA ALBOYACI – RKOCAELİ ÜNİVERSİTESİBELGİN EMRE TÜRKAYİTÜ (WIE) | |
| NEW MATERIALS AND IT | |||||
| D1 | Materials and emerging test techniques | AHMET MEREV(TUBITAK) – O | AHMET MEREV(TUBITAK) – O | AHMET MEREV – R(Bireysel Üye) | |
Çalışma Grupları (WG): Çalışma Komiteleri altında halen 250 civarında Çalışma Grubu mevcuttur. Çalışma Grupları, belirli bir konuya özel olarak, genellikle 3 yıllığına oluşturulan gruplardır. Çalışma Grupları tarafından yürütülen çalışmalar sonunda yayınlanan teknik broşür ve raporlar sektör tarafından yakından takip edilmektedir. Üyeler, bu dokümanlara e-Cigre web sitesinden (www.e-cigre.org) erişebilmektedir. CIGRE bünyesinde yer alan aktif çalışma gruplarının listesi ve bunların TOR’larına aşağıdaki linkten erişilebilmektedir.
CIGRE (Uluslararası) Aktif Çalışma Grupları Listesi
CIGRE SC Temsilcileri Listesi için >>
Ülkemizden mühendisler CIGRE’nin 50 civarında Çalışma Grubunda da görev almış bulunmaktadır.
ÇALIŞMA GRUPLARI ÜYE LİSTESİ
A2 Power Transformers and Reactors
| JWG A2/C4/D1.77 | Ersöz Tunca | Karolin | karolin.ersoz@ge.com |
| JWG A2/C4/D1.77 | Emre | Ozturk | e.ozturk@enpay.com |
| JWG A2/D1.72 | Sonnur | Erdem | sonnurerdem@gmail.com |
| WG A2.56 | Ahmet Kerem | KÖSEOĞLU | kerem.koseoglu@besttransformer.com |
| WG A2.64 | Emre | Ozturk | e.ozturk@enpay.com |
| WG A2.81 | Onur | Barut | onurbarutmail@gmail.com |
| WG A2.81 | Hüseyin | KAKŞA | huseyin.kaksa@gevernova.com |
A3 Transmission and Distribution Equipment
| JWG A3/A2/B3/B4/C4.53 | Celal | Gökçe | celal.gokce@teias.gov.tr |
| JWG A3/D2.52 | Emrah | Kılıç | emrah.kilic@teias.gov.tr |
B1 Insulated Cables
| WG B1.90 | Ömer Ali | Deniz | omer.deniz@glorlecom.com |
| JWG B1/C4.69 | Melih | Güneri | melih.guneri@kratis.com |
| WG B1.99 | BARIŞ | DURGUT | durgutbaris37@gmail.com |
B2 Overhead lines
| JWG B2/B1.90 | Turan | Çakıl | turan_cakil23@hotmail.com |
| WG B2.77 | Dilek | GURSU | dkgursu@outlook.com |
| WG B2.78 | Osman | Fakıoğlu | ofakioglu@mitasindustry.com |
| WG B2.81 | Eray | Baran | erayb@metu.edu.tr |
| WG B2.87 | Ferdi | Ardıç | ferdi.ardic@teias.gov.tr |
| WG B2.87 | Serhat | Erman | serhat.arman@teias.gov.tr |
| WG B2.91 | Dilek | GURSU | dkgursu@outlook.com |
| WG B2.95 | Dilek | GURSU | dkgursu@outlook.com |
| WG B2.95 | Selen | Temizer | stemizer@mitasindustry.com |
| WG B2.95 | Serkan | Şahin | serkansahin@mitasindustry.com |
| WG B2.96 | Osman | Fakıoğlu | osmanfakioglu@gmail.com |
| WG B2.97 | Osman | Fakıoğlu | ofakioglu@mitasindustry.com |
B3 Substations and Electrical Installations
| JWG B3/A2/A3/C3/D1.66 | Ahmet Kerem | KÖSEOĞLU | kerem.koseoglu@besttransformer.com |
| WG B3.64 | Ahsen | Hanay | ahanay@mitasindustry.com |
| WG B3.64 | Şahin | Çevik | sahin.cevik@teias.gov.tr |
| WG B3.69 | Selçuk | Çelebi | selcuk.celebi@teias.gov.tr |
B4 DC Systems and Power Electronics
| WG B4.102 | Azizi | RESUL | resul.azizi@siemens.com |
| WG B4.102 | Tuğrul | TURAN | tugrul.turan@hitachienergy.com |
| WG B4.103 | Yusuf | GÖK | yusuf.gok@hitachienergy.com |
B5 Protection and Automation
| WG B5.81 | Kenan | Demirtaş | kenan.demirtas@tedas.gov.tr |
| WG B5.81 | Serkan | Yaşar | Serkanyasar85@gmail.com |
| WG B5.85 | Vedat | Tasdemir | vedat.tasdemir@teias.gov.tr |
| WG B5.87 | Raşit | Beker | Rasit.Beker@meramedas.com.tr |
| WG B5.87 | Orkun | Kaya | orkun.kaya@teias.gov.tr |
| WG B5.88 | Hüseyin | Çomruk | huseyin.comruk@teias.gov.tr |
C1 Power System Development and Economics
| JWG C1/B4.49 | Şevval | Köse | sevval.kose@ge.com |
| JWG C1/B4.58 | Ahmet | OVA | Ahmet.ova@teias.gov.tr |
| JWGC1/C4.46 | Mehtap | Alper Saglam | msaglam@epdk.org.tr |
| WG C1.47 | Mehtap | Alper Saglam | msaglam@epdk.org.tr |
| WG C1.47 | Gülcan | Koca | gulcankc@gmail.com |
| WG C1.48 | Emmanuel | Bue | emmanuel.bue@begrid-consulting.com |
| WG C1.50 | Emmanuel | Bue | emmanuel.bue@begrid-consulting.com |
C2 Power System Operation and Control
| JWG C2/B5.46 | Nohut | Soykan | soykan.nohut@teias.gov.tr |
| JWG C2/C4.47 | Seyit Emre | Bedir | seyitemre.bedir@teias.gov.tr |
| JWG C2/C4.47 | Ozturk | Orcun | orcun.ozturk@koztek.com |
C3 Power System Sustainability and Environmental Performance
| JWG C3/B2.24 | Emre Göktuğ | Aktaş | emregoktug97@gmail.com |
C4 Power System Technical Performance
| JWG C4/A3.79 | Turan | Çakıl | turan_cakil23@hotmail.com |
| JWG C4/B1/B2/B4.78 | Ertuğrul | Partal | ertugrul.partal@gdzelektrik.com.tr |
| JWG C4/B1/B2/B4.78 | Azizi | Resul | resul.azizi@siemens.com |
| WG C4.67 | Şafak | Kölemenoğlu | skolemenoglu@gmail.com |
| WG C4.67 | Ertuğrul | Partal | ertugrul.partal@admelektrik.com.tr |
| WG C4.67 | Hasan | Çelik | hcelik3@gmail.com |
| WG C4.74 | Melih | GUNERI | melih.guneri@kratis.com |
C5 Electricity Markets and Regulation
| WG C5.39 | Tazikeh | Lemeski | atena.tazikeh@neosenerji.com |
| WG C5.39 | İSMAİL | OZDAMAR | ismail.ozdamar@neosenerji.com |
| WG C5.41 | Büşra | Zerdali | busra.zerdali@tedas.gov.tr |
| WG C5.42 | Oğuz | Tonyali | tonyali.oguz@gmail.com |
D1 Materials and Emerging Test Techniques
| JWG D1/A2.77 | Ahmet Kerem | Koseoglu | akkoseoglu@outlook.com |
| JWG D1/A2.79 | Serkan | MUMCU | s.mumcu@enpay.com |
| JWG D1/A2.79 | Büşra | Zerdali | busra.zerdali@tedas.gov.tr |
| JWG D1/A2.84 | Büşra | Zerdali | busra.zerdali@tedas.gov.tr |
| WG D1.83 | Tolga | Güneş | tolga.gunes@teias.gov.tr |
| WG D1.83 | Mükremin | Yanan | mukremin.yanan@teias.gov.tr |
D2 Information Systems Telecommunications and Cybersecurity
| WG D2.52 | Muhammed | Gülşen | fatihg1997@gmail.com |
| WG D2.52 | Talya | Tumer | talyatumer@gmail.com |
| WG D2.64 | Hasan Taylan | Tataroğlu | hasantaylan.tataroglu@eedas.com.tr |
| WG D2.67 | Emre | Kaya | emrekaya@tedas.gov.tr |